Nokia N71
10 Temmuz 2008 18:07 | sansar | 0 fav | 0 yorum
| etiket:
cep telefonu
,
cep telefonu fiyatları
,
en ucuza satışlı fiyat
,
nokia
,
nokia cep telefonları
,
nokia cep telefonu fiyatları
,
nokia cep telefonu satış fiyatları
,
nokia n71
,
nokia n71 cep telefonu
,
nokia n71 cep telefonu fiyatı
,
nokia n71 cep telefonu genel özellikleri
,
nokia n71 cep telefonu kullanımı
,
nokia n71 cep telefonu teknik özellikleri
,
nokia n71 cep telefonu özellikleri
,
nokia n71 fiyatı
,
nokia n71 kullanımı
,
nokia n71 özellikleri
,
nokia n71genel özellikleri
,
nokia telefonlar
,
ucuz cep telefonları
,
ucuz nokia cep telefonları
| Genel | Network | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Duyurulma | 2005, 4. Çeyrek | |
| Çikis Tarihi | Yakında çıkıyor |
| Ölçüler | Boyutlari | 98.6 x 51.2 x 25.8 mm, 103 cc |
|---|---|---|
| Agirlik | 139 g |
| Ekran | Tip | TFT, 256K Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 320 x 240 piksel | |
| Zil Tipi | Tip | |
|---|---|---|
| Adet | ||
| Uyarlama | Yüklenebilir | |
| Titreşim | Evet | |
| Hafıza | Telefon defterı | Evet |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Evet | |
| Kart slotu | miniSD (en fazla 2GB), 128 MB kart dahil | |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 10 (4+1/3+2 yuva), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Hayır | |
| EDGE | Sınıf 10, 236.8 kbps | |
| 3G | Evet, 384 kbps | |
| WLAN | Hayır | |
| Bluetooth | Evet, v1.2 | |
| Kızılötesi portu | Evet | |
| USB | Evet, Pop-Port |
| Özellikler | Mesajlasma | SMS, MMS, Email, Anında Mesajlaşma |
|---|---|---|
| Tarayıcı | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Saat | ||
| Alarm | ||
| Oyunlar | Evet + Java yüklenebilir | |
| Renk | ||
| Diller | ||
| Kamera | 2 MP, 1600x1200 piksel, video(CIF), flash; İkinciary VGA video call Kamera |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion 970 mAh (BL-5C) | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 220 saat | |
| Konuşma süresi | en fazla 4 saat |
| Nokia N71 telefon özellikleri, Nokia N71 oyunları, Nokia N71 melodileri, Nokia N71 aksesuarları, Nokia N71 sitesi |
