Nokia 6086
13 Mayıs 2008 12:12 | sansar | 0 fav | 0 yorum
| etiket:
cep telefonu
,
cep telefonu sitesi
,
nokia 6086
,
nokia 6086 cep telefonu
,
nokia 6086 fiyatı
,
nokia 6086 kullanımı
,
nokia 6086 teknik özellikleri
,
nokia 6086 özellikleri
,
nokıa
,
nokıa cep telefonları
,
nokıa modelleri
| Genel | Network | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Duyurulma | 2006, Kasım | |
| Çikis Tarihi | Yakında çıkıyor |
| Ölçüler | Boyutlari | 92 x 46 x 23 mm, 84 cc |
|---|---|---|
| Agirlik | 84 g |
| Ekran | Tip | CSTN, 256K Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 128 x 160 piksel, 1.8 inches | |
| Zil Tipi | Tip | |
|---|---|---|
| Adet | ||
| Uyarlama | Yüklenebilir | |
| Titreşim | Evet | |
| Hafıza | Telefon defterı | 500 x 10 alan, Resim call |
|---|---|---|
| Arama kaydı | 20 aranan, 20 alınan çağrı, 20 başarısız arama | |
| Kart slotu | microSD (TransFlash) |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 10 (4+1/3+2 yuva), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Evet | |
| EDGE | Sınıf 10, 236.8 kbps | |
| 3G | Hayır | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, UMA | |
| Bluetooth | Evet, v2.0 | |
| Kızılötesi portu | Hayır | |
| USB | Evet, v1.1, Pop-Port |
| Özellikler | Mesajlasma | SMS, MMS, Email, Anında Mesajlaşma |
|---|---|---|
| Tarayıcı | WAP 2.0/xHTML | |
| Saat | ||
| Alarm | ||
| Oyunlar | Evet | |
| Renk | Pearl Grey, Warm Grey | |
| Diller | ||
| Kamera | VGA, 640x480 piksel, video(128 x 96 piksel) |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion 850 mAh (BL-5C) | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 240 saat | |
| Konuşma süresi | en fazla 5 saat |

