Nokia 2310
10 Temmuz 2008 18:00 | sansar | 0 fav | 0 yorum
| etiket:
cep telefonu
,
cep telefonu fiyatları
,
en ucuza satışlı fiyat
,
nokia
,
nokia 2310
,
nokia 2310 cep telefonu
,
nokia 2310 cep telefonu fiyatı
,
nokia 2310 cep telefonu genel özellikleri
,
nokia 2310 cep telefonu kullanımı
,
nokia 2310 cep telefonu teknik özellikleri
,
nokia 2310 cep telefonu özellikleri
,
nokia 2310 fiyatı
,
nokia 2310 kullanımı
,
nokia 2310 özellikleri
,
nokia 2310genel özellikleri
,
nokia cep telefonları
,
nokia cep telefonu fiyatları
,
nokia cep telefonu satış fiyatları
,
nokia telefonlar
,
ucuz cep telefonları
,
ucuz nokia cep telefonları
| Genel | Network | GSM 900 / GSM 1800 |
|---|---|---|
| Duyurulma | 2006, Mart | |
| Çikis Tarihi | Yakında çıkıyor |
| Ölçüler | Boyutlari | 105.4 x 43.9 x 19.05 mm |
|---|---|---|
| Agirlik | 85 g |
| Ekran | Tip | CSTN, 65K Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 96 x 68 piksel, 4 satır | |
| Zil Tipi | Tip | |
|---|---|---|
| Adet | ||
| Uyarlama | Yüklenebilir | |
| Titreşim | Evet | |
| Hafıza | Telefon defterı | 200 giriş |
|---|---|---|
| Arama kaydı | 10 aranan, 10 alınan çağrı, 10 başarısız arama | |
| Kart slotu | Hayır | |
| Data(Veri) | GPRS | Hayır |
|---|---|---|
| HSCSD | Hayır | |
| EDGE | Hayır | |
| 3G | Hayır | |
| WLAN | Hayır | |
| Bluetooth | Hayır | |
| Kızılötesi portu | Hayır | |
| USB | Hayır |
| Özellikler | Mesajlasma | SMS |
|---|---|---|
| Tarayıcı | ||
| Saat | ||
| Alarm | ||
| Oyunlar | 3 - Nature Park, Snake Xenia, Bounce | |
| Renk | Red, Mavi, Beyaz | |
| Diller | Most major European ve Asian | |
| Kamera | Hayır |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion 970 mAh (BL-5C) | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 400 saat | |
| Konuşma süresi | en fazla 6 saat |
Nokia 2310 telefon özellikleri, Nokia 2310 oyunları, Nokia 2310 melodileri, Nokia 2310 aksesuarları, Nokia 2310 sitesi
